ПолныйНабор юбилейных монет 10 бат - Таиланд, 63 монеты
Описание
В наборе представлены 63 биметаллические юбилейные монеты Тайланда номиналом 10 бат.
| № | Y# | Название монеты | Год | Тираж, шт |
| 1 | 459 | Храм Ват Арун | 2008 | 16,750,000 |
| 2 | 334 | FAO* | 1995 | 5,006,001 |
| 3 | 339 | Международная премия Райс* | 1995 | 5,000,011 |
| 4 | 328.2 | 50 лет царствования Рамы IX* | 1996 | 2,800,000 |
| 5 | 346 | 100-летие Министерства Здравоохранения* | 1998 | 2,000,000 |
| 6 | 347 | 100-летие визита Чулалонгкорна в Европу* | 1997 | 5,000,000 |
| 7 | 348 | 13-е Азиатские игры* | 1998 | 8,000,022 |
| 8 | 352 | 100 лет со дня Рождения Нангклао* | 1998 | 3,000,028 |
| 9 | 349 | 125 лет Таможенному Департаменту | 1999 | 300,030 |
| 10 | 350 | 72 года королю Раме IX | 1999 | 6,300,011 |
| 11 | 371 | 50-летие Национального экономического и социального развития | 2000 | 1,900,040 |
| 12 | 354 | 100 лет армии Тайланда | 2000 | 3,000,017 |
| 13 | 358 | 8 лет Министерству Торговли | 2000 | 30,001,040 |
| 14 | 361 | 100-летие матери принцессы Шринагариндра | 2000 | 5,000,000 |
| 15 | 373 | 100-летие Земельного Департамента | 2001 | 3,000,000 |
| 16 | 381 | 100-летие Королевского Департамента Ирригации | 2002 | 3,000,000 |
| 17 | 384 | 90 лет Медицинскому Колледжу БМА | 2002 | 3,500,000 |
| 18 | 383 | 90-летие Департаменту Автомобильных Дорог | 2002 | 3,000,000 |
| 19 | 387 | 75-лет со дня Рождения Короля Рамы IX | 2002 | 7,500,000 |
| 20 | 385 | 20-й Всемирный слет скаутов | 2003 | 3,000,000 |
| 21 | 382 | 60-летие Департамента Внутренней Торговли | 2002 | 3,000,000 |
| 22 | 392 | 80-летие принцессы Гальяни Вадхана | 2003 | 2,000,000 |
| 23 | 391 | 100-летие Департамента Генерального Инспектора | 2003 | 3,000,000 |
| 24 | 396 | 90 лет Сберегательному Банку | 2003 | 2,000,000 |
| 25 | 409 | 150-лет со Дня Рождения Короля Чулалонгкорна | 2003 | 3,600,000 |
| 26 | 400 | 11-й саммит АТЭС* | 2003 | 1,000,000 |
| 27 | 411 | 70-летие Королевского института | 2004 | 2,000,000 |
| 28 | 410 | 70-летие университета Тхаммасат | 2004 | 3,000,000 |
| 29 | 412 | 72-й День рождения королевы Сирикит | 2004 | 6,000,000 |
| 30 | 414 | Кампания по борьбе с наркотиками | 2003 | 3,000,000 |
| 31 | 415 | 200-летие Рамы IV | 2004 | 3,500,000 |
| 32 | 413 | 3-й Всемирный конгресс по охране природы в Бангкоке | 2004 | 3,000,000 |
| 33 | 405 | 13-е заседание Конвенции по международной торговле товарами дикой флоры и фауны | 2003 | 3,000,000 |
| 34 | 416 | 100-летие Департамента Армейского Транспорта | 2005 | 3,000,000 |
| 35 | 402 | 72 года Департаменту Казначейства | 2005 | 3,000,000 |
| 36 | 418 | 25-й Азиатско-Тихоокеанский слет скаутов | 2005 | 3,000,000 |
| 37 | 428 | 72-я годовщина Секретариата | 2004 | 3,000,000 |
| 38 | 429 | 80-летие принцессы Петчарат | 2006 | 1,000,000 |
| 39 | 417 | Церемония Благословения и Именования князя Дипангкорна Расмичоти | 2006 | 3,000,000 |
| 40 | 430 | 130-летию Департамента Бюджетной Инспекции | 2005 | 3,000,000 |
| 41 | 431 | 60-летие царствования Рамы IX | 2006 | 16,000,000 |
| 42 | 424 | 150-летие принца Ятурона Ратсами* | 2006 | н/д |
| 43 | 432 | 100-летие судебной системы | 2006 | 3,000,000 |
| 44 | 426 | 100-летие первого тайского Коммерческого Банка | 2006 | н/д |
| 45 | 425 | 100 лет королевской конной армии | 2007 | 3,000,000 |
| 46 | 433 | Награда ВОЗ за безопасность пищевых продуктов | 2007 | 5,000,000 |
| 47 | 434 | 500-летие тайских медицинских технологий | 2007 | 3,000,000 |
| 48 | 435 | Всемирная Универсиада в Бангкоке | 2007 | 5,000,000 |
| 49 | 436 | 75-летие королевы Сирикит | 2007 | 7,500,000 |
| 50 | 437 | IX конгресс Международной ассоциации высшей административной юрисдикции | 2007 | 3,000,000 |
| 51 | 438 | 80-летие Рамы IX | 2007 | 18,000,000 |
| 52 | 439 | Морские игры в Бангкоке | 2007 | 3,000,000 |
| 53 | 440 | 120 лет Госпиталю Сирирадж | 2008 | н/д |
| 54 | 460 | 125 лет Почтовой Службе | 2008 | 3,000,000 |
| 55 | 227 | Храм Ват Арун | 2013 | н/д |
| 56 | 461 | 50-летие Национального Исследовательского Совета | 2009 | 3,000,000 |
| 57 | 504 | 84-й День рождения принцессы Петчарат Рачасуда | 2009 | 1,000,000 |
| 58 | 498 | 60-летие Управления Национального экономического и социального развития | 2010 | 1,000,000 |
| 59 | 497 | 120-летие Департамента Финансов | 2010 | 1,000,000 |
| 60 | 508 | Столетие Департамента изобразительных искусств | 2012 | 2,000,000 |
| 61 | 510 | 100 лет Коммандно-Штабному колледжу | 2009 | 3,000,000 |
| 62 | н/д | 150-летие принца Бханурангсри | 2009 | н/д |
| 63 | н/д | 100-летие Министерства Транспорта | 2012 | н/д |
* Редкая монета
Характеристики
Страна
Тайланд
Номинал Тайланд
Набор
Состояние
aUNC-UNC
Подлинные монетыМы не торгуем копиями и подделками. Даем гарантию 100% подлинности!
Бесплатная доставкаБесплатная доставка для заказов от 3 500 рублей.
Оплата при полученииДоступна как онлайн оплата картой, так и оплата при получении.
Надежная упаковкаВсе заказы упаковываются с максимально тщательно и страхуются на полную стоимость.Популярные товары
Набор монет 2024 года 10 рублей "Города трудовой доблести", ХМАО-Югра, Торопец, Учитель, 25 руб. Ежик в тумане792 ₽880 ₽
Полный набор монет «200 лет победы в Отечественной войне 1812 года» - 28 монет1 250 ₽
Набор монет 2025 года 10 рублей работник сельского хозяйства, "Города трудовой доблести", Смоленская область, 50 рублей 80 лет победы, Саур-могила1 685 ₽
Полный набор монет в альбоме 25 рублей 2019-2020 гг. "Оружие Великой Победы (конструкторы оружия)" 20 монет3 420 ₽3 600 ₽
Полный набор монет «200 лет победы в Отечественной войне 1812 года» - 28 монет в альбоме 4 разворота1 520 ₽1 600 ₽Контакты







